会社法第440条3項に基づく決算公告です。
| 会計期 | 公告文書 | 中小指針* | 中小要領* | 日本基準** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18期 | (2025.01) | 貸借対照表・注記表等 | - | - | |
| 第17期 | (2024.01) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第16期 | (2023.12) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第15期 | (2022.12) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第14期 | (2021.12) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第13期 | (2020.12) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第12期 | (2019.12) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第11期 | (2019.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第10期 | (2018.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第9期 | (2017.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第8期 | (2016.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第7期 | (2015.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第6期 | (2014.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | ||
| 第5期 | (2013.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | - | |
| 第4期 | (2012.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | - | |
| 第3期 | (2011.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | - | |
| 第2期 | (2010.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | - | |
| 第1期 | (2009.06) | 貸借対照表・注記表等 | - | - | 
* 「中小企業の会計に関する指針」及び「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠した会計処理の実施()、準拠を公認会計士・税理士によって監査・検証済み()日税連チェックリスト使用)
** 「企業会計原則」を中心とする「我が国で一般に公正妥当と認められた会計原則」に基づく会計処理の実施()、準拠を監査法人によって監査・検証済み(())